Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
ГОСТ 14254-96.
Степень защиты - способ защиты, обеспечиваемый оболочкой от попадания внешних твердых предметов и (или) воды.
Код IP - система кодификации, применяемая для обозначения степеней защиты. Код IP описывается характеристическими цифрами (например, IP43). Первая цифра указывает на защиту оболочки от проникновения в нее внешних предметов, в том числе пыли. Вторая - степень защиты от проникновения воды.
Таблица 1. Степень защиты от внешних предметов, обозначаемые первой характеристической цифрой.
| Первая цифра | Степень защиты | |
|---|---|---|
| Краткое описание | Определение | |
| 0 | Нет защиты | — |
| 1 | Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 50 мм. | Щуп-предмет (сфера диаметром 50 мм) не должен проникать полностью |
| 2 | Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 12,5 мм. | Щуп-предмет (сфера диаметром 12,5 мм) не должен проникать полностью |
| 3 | Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 2,5 мм. | Щуп-предмет (сфера диаметром 2,5 мм) не должен проникать ни полностью, ни частично |
| 4 | Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 1,0 мм. | Щуп-предмет (сфера диаметром 1,0 мм) не должен проникать ни полностью, ни частично |
| 5 | Пылезащищено | Проникновение пыли исключено не полностью, однако пыль не должна проникать в количестве, достаточном для нарушения нормальной работы оборудования или снижения его безопасности |
| 6 | Пыленепроницаемо | Пыль не проникает в оболочку |
Таблица 2. Степень защиты от воды, обозначаемые второй характеристической цифрой.
| Первая цифра | Степень защиты | |
|---|---|---|
| Краткое описание | Определение | |
| 0 | Нет защиты | — |
| 1 | Защищено от вертикально падающих капель воды | Вертикально падающие капли воды не должны оказывать вредного воздействия |
| 2 | Защищено от вертикально падающих капель воды, когда оболочка отклонена на угол 15о | Вертикально падающие капли воды не должны оказывать вредного воздействия, когда оболочка отклонена от вертикали в любую сторону на угол до 15о включительно |
| 3 | Защищено от воды, падающей в виде дождя | Вода, падающая в виде брызг на оболочку с любого направления, составляющем угол до 60о включительно с вертикалью, не должна оказывать вредного воздействия |
| 4 | Защищено от сплошного обрызгивания | Вода, падающая в виде брызг на оболочку с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия |
| 5 | Защищено от водяных струй | Вода, направляемая на оболочку в виде струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия |
| 6 | Защищено от сильных водяных струй | Вода, направляемая на оболочку в виде сильных струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия |
| 7 | Защищено от воздействия при временном (непродолжительном) погружении в воду | Должно быть исключено проникновение воды внутрь оболочки в количестве, вызывающем вредное воздействие, при ее погружении на короткое время при стандартизированных условиях по давлению и длительности |
| 8 | Защищено от воздействия при длительном погружении в воду | Должно быть исключено проникновение воды внутрь оболочки в количестве, вызывающем вредное воздействие, при ее длительном погружении в воду при условиях, согласованных между изготовителем и потребителем, однако более жестких, чем условия для цифры 7 |
